Подача растворителя: | с помощью насоса |
Программируемые градиенты: | линейный или ступенчатый градиент |
Скорость потока: | 50- 200 мл/мин |
Размер колонок: | 4-330г |
Давление: | 0-200 psi |
Введение образца: | автозагрузкаобразца, самоочистка после окончания, внесение твердых или жидких образцов |
Введение твердого образца: | да |
Размеры: | 358х432х610 мм |
УФ-детектор: | фотодиодный детектор (200-360нм) |
Коллектор фракций: | Коллектор фракций на пробирки 13х100мм - 16шт, 16х125/150 - 150шт, 18х150/180 - 140шт, 25х150 - 60, 40 мл виалы - 60шт, 480мл баночки - 12шт. |
Вес: | 24,5 кг |
Внимание!!!
На сайте указаны цены с НДС. Укроргсинтез оставляет за собой право изменять цены на позиции реактивов и оборудования. За технические ошибки на сайте администрация ответственности не несет.